サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :38249280 | 発売日 | 2024/02/25 | 定価 | 33,000円 | 型番 | 38249280 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5 | 59.0 | 75.8 | 51.0 | 440 |
2 | 62.0 | 60.0 | 77.5 | 53.0 | 460 |
3 | 64.0 | 61.0 | 79.5 | 54.5 | 470 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。